top of page
Noliktavas izpārdošana

Vienkārši labs serviss.
Nr. | Detaļas numurs | Detaļa | Izplatītākās mašīnas | Pārdošanas cena | Daudzums |
1 | 917455 | Stab atsaite | Prelude (BB) 2,0 16V 1996-2000 | 6,31 | 1 |
2 | J60509 | Stab atsaite | Hyundai Accent 2000-2005 | 6,99 | 1 |
3 | JTS7575 | Stab atsaite | Mazda 6 2005-2007 | 12,24 | 2 |
4 | JTS7505 | Stab atsaite | Honda civic 1987-1991 | 5,12 | 1 |
5 | JTS522 | Stab atsaite | Audi Q7 2006-2010 ; VW Touareg 2002-2010 | 14,66 | 2 |
6 | JTS521 | Stab atsaite | Audi Q7 2006-2010 ; VW Touareg 2002-2010 | 12,87 | 1 |
7 | JTS516 | Stab atsaite | VW Transporter IV 1990-2003 | 4,10 | 4 |
8 | JTS512 | Stab atsaite | BMW 5 (E60;E61;E64:E63) 2003-2010 | 10,22 | 1 |
9 | JTS480 | Stab atsaite | BMW (E60;E61) 2003-2010 | 12,60 | 1 |
10 | J13005 | Lodbalsts | Mazda 626 1984-1987 | 10,03 | 1 |
11 | JBJ758 | Lodbalsts | Mercedes E-class;S-class;SL-class(R230) | 10,55 | 7 |
12 | JBJ752 | Lodbalsts | Audi A3; VW Golf VI;Golf V Caddy III | 13,35 | 1 |
13 | JBJ751 | Lodbalsts | Audi A3; VW Golf VI;Golf V Caddy III | 13,35 | 1 |
14 | JBJ749 | Lodbalsts | VW transporter V 2003-2009 | 13,40 | 2 |
15 | JTS456 | Stab atsaite | Nissan; Renoult; Opel: Vauxhall | 9,80 | 2 |
16 | JTS439 | Stab atsaite | Mercedes E-class 1995-2000 | 6,93 | 1 |
17 | JTS440 | Stab atsaite | Mercedes E-class 1995-2000 | 6,93 | 1 |
18 | JTS436 | Stab atsaite | Renoult Kangoo 2000-2009 | 5,95 | 2 |
19 | JTS435 | Stab atsaite | VW transporter V 2003-2009 | 6,60 | 2 |
20 | JTS425 | Stab atsaite | Mercedes E-class; R-class | 7,12 | 4 |
21 | JTS422 | Stab atsaite | Audi A4 2000-2004 | 9,17 | 2 |
22 | JTS404 | Stab atsaite | BMW E46 2000-2005 | 6,36 | 3 |
23 | JTS387 | Stab atsaite | Audi A3 1996-2000; VW Golf IV 1997-2000 | 3,28 | 3 |
24 | JTS391 | Stab atsaite | VW Caddy II , Golf II | 6,60 | 1 |
25 | JTS388 | Stab atsaite | Audi A4 2000-2002 | 12,66 | 2 |
26 | JTS362 | Stab atsaite | Audi A4 1996-2000 ; VW Passat 1997-2000 | 10,45 | 2 |
27 | 32790011 | Stab atsaite | Audi A4 1996-2000 ; VW Passat 1997-2000 | 8,57 | 1 |
28 | JTS286 | Stab atsaite | BMW E28 E46 | 6,53 | 3 |
29 | JTS280 | Stab atsaite | Audi A8 1996-2002 | 8,44 | 2 |
30 | JBJ682 | Lodbalsts | Toyota Verso, corolla, Carina | 8,13 | 5 |
31 | JBJ661 | Lodbalsts | VW Transporter V | 8,29 | 1 |
32 | JBJ656 | Lodbalsts | Ford Focus I 1998-2004 | 9,61 | 1 |
33 | JBJ245 | Lodbalsts | Transporter IV 1990-2003 | 3,41 | 1 |
34 | JBJ121 | Lodbalsts | BMW E36 1994-2000 | 4,32 | 2 |
35 | JBJ245 | Lodbalsts | VW Transporter IV 1990-2003 | 6,15 | 1 |
36 | JBJ197 | Lodbalsts | Nissan ; Renoult | 4,96 | 3 |
37 | JBJ149 | Lodbalsts | Opel Combo; Corsa | 4,54 | 2 |
38 | TC1991 | Lodbalsts | Chrysler Voyager II 1994-1999 | 7,62 | 1 |
39 | TC2078 | Lodbalsts | Honda accord 1993-1999 | 5,96 | 2 |
40 | JTS130 | Stab atsaite | Ford Mondero 1993-1996 | 5,86 | 2 |
41 | JTS135 | Stab atsaite | Mercedes S-class 1976-1985 | 2,93 | 4 |
42 | JTS143 | Stab atsaite | BMW E30; E36; E28; E34; E31 | 3,17 | 1 |
43 | 5484007000 | Stab atsaite | KIA Picanto 2004-... | 9,34 | 1 |
44 | 12.05.530 | Stab atsaite | Nissan almera 2000-... | 5,49 | 2 |
45 | JTS161 | Stab atsaite | Mazda 323 III 1985-1989 | 5,30 | 2 |
46 | JTS219 | Stab atsaite | Mazda 323 ; 626 1994-1999 | 5,70 | 1 |
47 | JTS194 | Stab atsaite | Mazda 323 1994-1999 | 5,70 | 1 |
48 | JTE1032 | Stūres pirksts | Nissan, Opel, Renoult(Master) 1998-2001 | 12,25 | 2 |
49 | JTE1029 | Stūres pirksts | Opel Astra H 2005-... | 6,66 | 2 |
50 | JTE1033 | Stūres pirksts | Nissan, Opel, Renoult(master) 1998-2001 | 12,25 | 2 |
51 | JTE1052 | Stūres pirksts | Audi A3; VW Golf V 2003-2008 | 7,25 | 2 |
52 | JTE1053 | Stūres pirksts | Audi A3; VW Golf V 2003-2008 | 7,05 | 2 |
53 | JTE1055 | Stūres pirksts | VW Caddy III; Beetle; Passat CC | 7,05 | 1 |
54 | JTE1054 | Stūres pirksts | VW Caddy III; Beetle; Passat CC | 7,05 | 1 |
55 | JTE1063 | Stūres pirksts | BMW E60 2003-2010 | 9,21 | 1 |
56 | JTE1075 | Stūres pirksts | VW transporter V 2003-2009 | 9,13 | 1 |
57 | JTE1028 | Stūres pirksts | Opel Astra H 2005-... | 6,66 | 3 |
58 | JTE1006 | Stūres pirksts | BMW X5 2000-2006 | 21,79 | 2 |
59 | JTE767 | Stūres pirksts | BMW E46 2000-2005 | 15,00 | 3 |
60 | JTE766 | Stūres pirksts | BMW E46 2000-2005 | 15,00 | 1 |
61 | JTE306 | Stūres pirksts | Honda accord 1999-2007 | 7,73 | 1 |
62 | JTE463 | Stūres pirksts | Peugeot Boxer 2002-... | 4,27 | 2 |
63 | JTE365 | Stūres pirksts | VW Sharan 1995-2010 | 8,14 | 2 |
64 | JTE358 | Stūres pirksts | VW Transporter IV 1990-2003 | 3,80 | 2 |
65 | JTE353 | Stūres pirksts | VW passat variant, Golf III, Polo | 9,14 | 1 |
66 | JTE1076 | Stūres pirksts | VW transporter V 2003-2009 | 18,57 | 1 |
67 | JTE1076PEX | Stūres pirksts | VW transporter 2003-2009 | 10,23 | 1 |
68 | JTE1082PEX | Stūres pirksts | Toyota Avensis 1997-2003, Carina 92-97. | 5,12 | 1 |
69 | JTE1081 | Stūres pirksts | Toyota Avensis 1997-2003, Carina 92-97. | 21,27 | 2 |
70 | JTE1081PEX | Stūres pirksts | Toyota Avensis 1997-2003, Carina 92-97. | 5,12 | 1 |
71 | JTE1082 | Stūres pirksts | Toyota Avensis 1997-2003, Carina 92-97. | 20,74 | 2 |
72 | JTE1090 | Stūres pirksts | Audi Q7,VW Touareg 2006-2010 ; Porsche Cayenne 2010 - | 30,23 | 1 |
73 | JTE1091 | Stūres pirksts | Audi Q7,VW Touareg 2006-2010 ; Porsche Cayenne 2010 - | 29,36 | 1 |
74 | JTF211 | Stūres pirksts | VW Transporter IV 1990-2003 | 11,26 | 1 |
75 | JTF210 | Stūres pirksts | VW Transporter IV 1990-2003 | 11,10 | 1 |
76 | JTE1140 | Stūres pirksts | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2006 - | 11,62 | 2 |
77 | JTE1141 | Stūres pirksts | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2006 - | 11,62 | 2 |
78 | JAR1014 | Stūres stienis | Renault Kangoo 2005-2009 vai 2008 - | 12,23 | 1 |
79 | JAR973 | Stūres stienis | MB Sprinter 906 2006- | 6,71 | 1 |
80 | JAR994 | Stūres stienis | Audi Q7,VW Touareg 2002-2010 ; Porsche Cayenne | 12,79 | 2 |
81 | JAR988 | Stūres stienis | Honda civic , CRX 1991-1995 | 16,06 | 2 |
82 | JAR990S | Stūres stienis | Renault Trafic,Opel Vivaro, Nissan Primastar 2001 - | 5,81 | 1 |
83 | JAR966 | Stūres stienis | Skoda Fabia 1999-2007 , VW Polo 2001-2009 | 4,24 | 2 |
84 | JAR927 | Stūres stienis | Opel Vectra C 2002 - | 11,18 | 2 |
85 | JTE994D | Stūres pirksts | Nissan primastar 2002 - , Opel Vivaro 2006 - | 7,50 | 1 |
86 | JTS455 | Stab atsaite | Opel Movano, Renault Master 1998 - | 9,80 | 1 |
87 | JTE352AL | Stūres pirksts | ( Seat Ibiza, Toledo 91-99 ), VW Caddy II, Golf III | 4,03 | 2 |
88 | JTE346PEX | Stūres pirksts | VW Transporter IV 1990-2003 | 3,80 | 2 |
89 | JTE314 | Stūres pirksts | VW Caddy II 1996-2000 | 4,62 | 2 |
90 | JTE223 | Stūres pirksts | Opel Vectra B 1996-2000 | 8,50 | 3 |
91 | JTE194 | Stūres pirksts | Ford Focus I 1998-2004 | 6,34 | 2 |
92 | JTE169 | Stūres pirksts | VW LT 28, LT35 1996-1999 | 11,28 | 6 |
93 | JTE163 | Stūres pirksts | Citroen 305, 205, 307 2002-… | 4,51 | 2 |
94 | JTE7553 | Stūres pirksts | Toyota corolla verso 2001-2009 | 9,01 | 1 |
95 | JTE151 | Stūres pirksts | BMW E36 1994-2000 | 13,98 | 1 |
96 | JTE148PEX | Stūres pirksts | BMW E39 | 5,39 | 1 |
97 | JTE101PEX | Stūres pirksts | (BMW 5sēr, e28, e34 ) 7sēr. E32 | 3,11 | 2 |
98 | JTE101D | Stūres pirksts | (BMW 5sēr, e28, e34 ) 7sēr. E33 | 4,16 | 1 |
99 | JTE986D | Stūres pirksts | Renault Laguna 2001-2007, (Opel Vivaro, Renault traf. 2001- ) | 7,50 | 1 |
100 | JTE994D | Stūres pirksts | Opel Vivaro, Renault trafic, Nissan Primastar 2001 - | 7,50 | 1 |
101 | 230721 | Stūres pirksts | Chraysler Voyager III 2000 - | 12,22 | 1 |






bottom of page